Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 145 | 84 | +61 | 0.633 | 8-0-0 | W8 |
---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 159 | 93 | +66 | 0.631 | 8-0-0 | W8 |
---|
| 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0.625 | 129 | 113 | +16 | 0.533 | 5-3-0 | W1 |
---|
| 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0.625 | 125 | 92 | +33 | 0.576 | 5-3-0 | W2 |
---|
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0.500 | 114 | 110 | +4 | 0.509 | 3-3-2 | L1 |
---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.500 | 116 | 116 | 0 | 0.500 | 4-4-0 | L1 |
---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.500 | 91 | 94 | -3 | 0.492 | 4-4-0 | W1 |
---|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0.438 | 119 | 119 | 0 | 0.500 | 3-4-1 | W1 |
---|
| 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.188 | 89 | 133 | -44 | 0.401 | 1-6-1 | L1 |
---|
| 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.125 | 63 | 130 | -67 | 0.326 | 1-7-0 | L4 |
---|
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 74 | 140 | -66 | 0.346 | 0-8-0 | L8 |
---|
Mon, Jul 14
Vasey Giants - 1
@ Coldwater Coyotes - 3U09RS-040
Coldwater
Elmvale Expos - 3
@ Victoria Harbour Hornets - 2U09RS-039
Oakwood Park
Coldwater Coyotes - 2
@ Victoria Harbour Hornets - 1U09RS-037
Sunset Park
Tue, Jul 15
Coldwater Coyotes - 3
@ Victoria Harbour Hornets - 1U09RS-029
Sunset Park
Thu, Jul 17
Elmvale Expos - 3
@ Lafontaine - 1U09RS-027
Huronia Centennial (Southeast)
Mon, Jul 21
Lafontaine - 1
@ Elmvale Expos - 2U09RS-003
Arena Diamond
Victoria Harbour Hornets - 1
@ Coldwater Coyotes - 1U09RS-041
Coldwater
Elmvale Expos - 1
@ Elmvale Expos - 3U09RS-042
Huronia Centennial (Southwest)
Victoria Harbour Hornets - 2
@ Vasey Giants - 1U09RS-044
Vasey Park
Coldwater Coyotes - 3
@ Wyevale Tribe - 1U09RS-043
Wyevale Park (Lower)
Game Data Last Updated: Jul 30, 6:16 AM, Next Update: Jul 30, 6:21 AM